您现在所在的位置:首页 > 信息公开 > 捐赠公示 >

2018年慈善一日捐活动善款明细 (截止6月底)

截至6月底,我市2018年度“送温暖·献爱心”慈善救助一日捐活动,得到167家爱心单位(个人)的鼎力相助,收到善款2552348.94元,分别是:
 
          (单位:元)
序 号 单  位 金 额 序 号 单  位 金 额
1 南通市纪委 26,500.00  31 南通市规划局 35,000.00 
2 南通市检察院 47,600.00  32 南通市农业委员会 10,000.00 
3 中共南通市委办公室 10,300.00  33 南通市海洋与渔业局 8,000.00 
4 南通市人民政府办公室 10,800.00  34 南通市商务局 10,000.00 
5 南通市政协办公室 11,500.00  35 南通市卫计委 8,350.00 
6 中共南通市委组织部 17,400.00  36 南通市审计局 10,000.00 
7 中共南通市委宣传部 17,400.00  37 南通市体育局 3,675.00 
8 南通市委统战部 3,450.00  38 南通市物价局 10,000.00 
9 南通市委政法委 7,800.00  39 南通市安监局 9,000.00 
10 南通市委农办 1,630.00  40 南通市食品药品监督管理局 6,700.00 
11 南通市委台办 3,700.00  41 南通市质量技术监督局 5,150.00 
12 南通市机构编制委员会 2,000.00  42 南通市旅游局 4,150.00 
13 中共南通市委市级机关工作委员会 34,700.00  43 南通市粮食局 5,000.00 
14 南通市委老干部局 5,415.00  44 南通市信访局 11,600.00 
15 南通市委610办公室 2,300.00  45 南通市国资委 9,900.00 
16 南通市委党史办 3,200.00  46 南通市机关事务管理局 9,100.00 
17 南通市接待办公室 1,200.00  47 南通市民族宗教局 2,000.00 
18 南通市档案局 3,800.00  48 南通市人民政府外事侨务办公室 4,850.00 
19 中共南通市委党校 26,510.00  49 南通市行政审批局 10,000.00 
20 南通日报社 38,600.00  50 南通港口集团有限公司 4,000.00 
21 南通市发展和改革委员会机关工会委员会 22,200.00  51 南通市人民政府金融工作办公室(个人) 6,100.00 
22 南通市经济和信息化委员会 22,100.00  52 南通市供销合作总社 7,610.00 
23 南通市教育局 17,100.00  53 南通市农业资源开发局 5,000.00 
24 南通市科学技术局 4,900.00  54 南通市总工会 18,188.80 
25 南通市公安局 332,079.00  55 共青团南通市委 8,800.00 
26 南通市民政局 16,900.00  56 南通市妇联 3,000.00 
27 南通市司法局 5,000.00  57 南通市文学艺术界联合会 1,950.00 
28 南通市国土资源局 50,000.00  58 南通市归国华侨联合会 2,800.00 
29 南通市环保局 14,600.00  59 南通市残联 4,800.00 
30 南通市城乡建设局 29,200.00  60 江苏省南通地方税务局 249,000.00 
           
           
序 号 单  位 金 额 序 号 单  位 金 额
61 中国银行业监督管理委员会南通监管分局工会委员会 1,396.44  91 南通市污水处理中心 5,400.00 
62 南通市国家安全局 22,300.00  92 南通市建设信息中心 2,900.00 
63 江苏省烟草公司南通市公司 24,795.00  93 南通市城市建设工程管理中心 4,900.00 
64 中华人民共和国南通海事局 10,000.00  94 南通市东港排水有限公司 7,930.00 
65 南通市气象局 11,218.90  95 南通市自来水公司 80,950.00 
66 江苏省海洋渔业指挥部 9,275.00  96 南通市市政设施管理处 17,100.00 
67 江苏省南通专用通信局 3,300.00  97 南通市园林绿化管理处 6,500.00 
68 薛均 110.00  98 南通市城市照明管理处 7,700.00 
69 张兰芳 1,000.00  99 南通大众燃气有限公司 68,255.00 
70 国家海洋局南通海洋环境监测中心站 6,000.00  100 南通市教师发展学院 1,500.00 
71 南通市假肢修配站 1,900.00  101 南通市城市建设档案馆 3,600.00 
72 南通市军队离退休干部服务管理中心 2,900.00  102 南通市建设工程质量监督站 5,700.00 
73 南通市盲人按摩诊所 1,000.00  103 南通市垃圾处理中心 3,000.00 
74 南通中华慈善博物馆 1,600.00  104 南通市建筑工程管理处 8,850.00 
75 南通市公墓管理所 2,500.00  105 南通市生产力促进中心 1,370.00 
76 南通市建设工程施工图审查中心 3,500.00  106 联合国南通农药剂型开发中心 1,500.00 
77 南通市救助管理站 4,400.00  107 南通市科学技术信息研究所 1,000.00 
78 南通市紫琅医院 33,300.00  108 南通市市级机关第二幼儿园 2,500.00 
79 南通殡仪馆 7,300.00  109 南通市妇幼保健院 2,000.00 
80 南通市福利彩票发行中心 2,300.00  110 南通市体育彩票管理中心 871.00 
81 南通市烈士陵园 1,900.00  111 南通市固定资产投资审核中心 1,500.00 
82 南通市市级机关基建服务中心 1,900.00  112 江苏省南通中学 10,000.00 
83 南通市市级机关固定资产管理中心 1,100.00  113 南通市肿瘤医院 20,000.00 
84 南通市北郭军休所 1,600.00  114 南通城市建设集团有限公司 37,402.00 
85 南通市建设工程造价管理处 3,400.00  115 南通市教育会计核算中心 1,600.00 
86 南通市建筑工程质量检测中心 10,830.00  116 南通市少年宫 2,200.00 
87 南通市绿色建筑推广中心 2,500.00  117 江苏省南通田家炳中学 21,300.00 
88 南通市濠河风景名胜区管理处 7,100.00  118 南通市旅游中等专业学校工会委员会 3,000.00 
89 南通市社会福利院 15,100.00  119 南通市外事服务中心 650.00 
90 好心人 500.00  120 南通烟滤嘴有限责任公司 15,880.00 
           
           
序 号 单  位 金 额 序 号 单  位 金 额
121 南通市教育科学研究院 3,430.00  151 南通市方拓消防检测有限公司 350.00 
122 南通市教育技术中心 2,600.00  152 南通市质量和标准化研究所 900.00 
123 江苏省南通第一中学 15,000.00  153 中国农业银行股份有限公司南通分行机关工会委员会 20,000.00 
124 中国平安财产保险股份有限公司南通中心支公司 2,820.00  154 南通市计量检定测试所 8,350.00 
125 南通市保险行业协会 1,800.00  155 南通市保障房建设投资有限公司 5,562.00 
126 中国工商银行南通分行 47,220.00  156 南通大学附属中学 15,000.00 
127 农银人寿保险股份有限公司南通中心支公司 1,000.00  157 南通市第三人民医院 2,000.00 
128 安邦财产保险股份有限公司南通中心支公司 1,000.00  158 南通沿海开发集团有限公司 104,200.00 
129 中国人寿保险股份有限公司南通市分公司 2,000.00  159 江苏长江商业银行南通分行 3,500.00 
130 新华人寿保险股份有限公司南通中心支公司 2,000.00  160 江苏商贸职业学院 15,990.00 
131 南通市教育考试院 1,200.00  161 南通科技职业学院 8,000.00 
132 南通市第二中学 21,050.00  162 南通市产品质量监督检验所 3,480.00 
133 南通市体育运动学校 9,334.00  163 国网江苏省电力有限公司南通供电分公司工会委员会 50,000.00 
134 中国移动通信集团工会南通分公司委员会 13,787.10  164 交通银行股份有限公司南通分行 11,380.00 
135 江苏工程职业技术学院 15,000.00  165 施玉明、虞晓冬 2,920.00 
136 南通开放大学 10,000.00  166 爱心单位 20,860.00 
137 南通中远船务工程有限公司工会委员会 20,000.00  167 天府正兴公益网 3,650.00 
138 南通大学工会委员会 10,000.00  总合计 2552348.94
139 南通市第一初级中学 6,260.00       
140 江苏恒力慈善基金会 100,000.00       
141 南通卫生高等职业技术学校 33,147.00       
142 南通航运职业技术学院 12,000.00       
143 江苏省南通中等专业学校工会委员会 5,000.00       
144 南通市公证处 2,000.00       
145 南通中远海运川崎船舶工程有限公司工会委员会 5,000.00       
146 张利民 200.00       
147 南通市纤维检验所 4,002.00       
148 江苏省广电有限信息网络股份有限公司南通分公司 17,150.00       
149 通富微电子股份有限公司 90,345.70       
150 南通市启秀中学 5,170.00       

   市慈善总会谨代表特殊困难群体向慷慨解囊的部门、单位和个人致以真诚的感谢和崇高的敬意!
扫二维码关注服务号 扫二维码捐赠爱心款